Nunavut Take-Home Pay and Tax Brackets 2026
Every Nunavut salary from $30,000 to $150,000, with the 2026 federal and Nunavut rates applied line by line.
Nunavut tax brackets for 2026
| Taxable income | Nunavut rate |
|---|---|
| $0 – $55,801 | 4% |
| $55,801 – $111,602 | 7% |
| $111,602 – $181,439 | 9% |
| $181,439 – and above | 11.5% |
Basic personal amount: $19,659.
Take-home pay at every salary in Nunavut
| Salary | Federal tax | NU tax | CPP + EI | Take-home | Average rate |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $1,397 | $331 | $2,066 | $26,206 | 5.8% |
| $35,000 | $2,044 | $516 | $2,445 | $29,995 | 7.3% |
| $40,000 | $2,691 | $701 | $2,824 | $33,784 | 8.5% |
| $45,000 | $3,338 | $886 | $3,203 | $37,574 | 9.4% |
| $50,000 | $3,985 | $1,070 | $3,582 | $41,363 | 10.1% |
| $55,000 | $4,632 | $1,255 | $3,961 | $45,152 | 10.7% |
| $60,000 | $5,338 | $1,549 | $4,340 | $48,773 | 11.5% |
| $65,000 | $6,307 | $1,882 | $4,719 | $52,092 | 12.6% |
| $70,000 | $7,278 | $2,216 | $5,080 | $55,426 | 13.6% |
| $75,000 | $8,259 | $2,553 | $5,370 | $58,819 | 14.4% |
| $80,000 | $9,243 | $2,889 | $5,570 | $62,299 | 15.2% |
| $85,000 | $10,227 | $3,225 | $5,770 | $65,779 | 15.8% |
| $90,000 | $11,252 | $3,575 | $5,770 | $69,404 | 16.5% |
| $95,000 | $12,277 | $3,925 | $5,770 | $73,029 | 17.1% |
| $100,000 | $13,302 | $4,275 | $5,770 | $76,654 | 17.6% |
| $105,000 | $14,327 | $4,625 | $5,770 | $80,279 | 18.0% |
| $110,000 | $15,352 | $4,975 | $5,770 | $83,904 | 18.5% |
| $115,000 | $16,377 | $5,370 | $5,770 | $87,483 | 18.9% |
| $120,000 | $17,502 | $5,820 | $5,770 | $90,908 | 19.4% |
| $125,000 | $18,802 | $6,270 | $5,770 | $94,158 | 20.1% |
| $130,000 | $20,102 | $6,720 | $5,770 | $97,408 | 20.6% |
| $135,000 | $21,402 | $7,170 | $5,770 | $100,658 | 21.2% |
| $140,000 | $22,702 | $7,620 | $5,770 | $103,908 | 21.7% |
| $145,000 | $24,002 | $8,070 | $5,770 | $107,158 | 22.1% |
| $150,000 | $25,302 | $8,520 | $5,770 | $110,408 | 22.5% |
Compare Nunavut with the rest of Canada
- $30,000 by province
- $35,000 by province
- $40,000 by province
- $45,000 by province
- $50,000 by province
- $55,000 by province
- $60,000 by province
- $65,000 by province
- $70,000 by province
- $75,000 by province
- $80,000 by province
- $85,000 by province
- $90,000 by province
- $95,000 by province
- $100,000 by province
- $105,000 by province
- $110,000 by province
- $115,000 by province
- $120,000 by province
- $125,000 by province
- $130,000 by province
- $135,000 by province
- $140,000 by province
- $145,000 by province
- $150,000 by province
Common questions
What are the Nunavut tax brackets for 2026?
Nunavut has 4 brackets in 2026, starting at 4% on the first $55,801 of taxable income and rising to 11.5% on income above $181,439. These apply on top of federal tax.
What is the Nunavut basic personal amount in 2026?
$19,659. It is a non-refundable tax credit applied at 4%, the province's lowest rate — not an amount of income that is exempt from tax.
How much is $80,000 after tax in Nunavut?
$62,299 a year, or $5,192 a month. That is after $9,243 federal tax, $2,889 Nunavut tax, $4,446 CPP and $1,123 EI.
Sources: Canada Revenue Agency — T4127 Payroll Deductions Formulas (122nd and 123rd editions, 2026) and the published 2026 federal, provincial and territorial rate tables; Revenu Québec — 2026 income tax rates and the 2026 source-deduction parameters. Rates verified 9 August 2026.
Figures are computed from those published rates by our own engine, which is validated against the CRA’s Payroll Deductions Online Calculator. See how we calculate.