New Brunswick Take-Home Pay and Tax Brackets 2026
Every New Brunswick salary from $30,000 to $150,000, with the 2026 federal and New Brunswick rates applied line by line.
New Brunswick tax brackets for 2026
| Taxable income | New Brunswick rate |
|---|---|
| $0 – $52,333 | 9.4% |
| $52,333 – $104,666 | 14% |
| $104,666 – $193,861 | 16% |
| $193,861 – and above | 19.5% |
Basic personal amount: $13,664.
Take-home pay at every salary in New Brunswick
| Salary | Federal tax | NB tax | CPP + EI | Take-home | Average rate |
|---|---|---|---|---|---|
| $30,000 | $1,397 | $1,341 | $2,066 | $25,195 | 9.1% |
| $35,000 | $2,044 | $1,776 | $2,445 | $28,735 | 10.9% |
| $40,000 | $2,691 | $2,210 | $2,824 | $32,275 | 12.3% |
| $45,000 | $3,338 | $2,645 | $3,203 | $35,815 | 13.3% |
| $50,000 | $3,985 | $3,079 | $3,582 | $39,354 | 14.1% |
| $55,000 | $4,632 | $3,612 | $3,961 | $42,795 | 15.0% |
| $60,000 | $5,338 | $4,274 | $4,340 | $46,048 | 16.0% |
| $65,000 | $6,307 | $4,936 | $4,719 | $49,038 | 17.3% |
| $70,000 | $7,278 | $5,600 | $5,080 | $52,042 | 18.4% |
| $75,000 | $8,259 | $6,270 | $5,370 | $55,102 | 19.4% |
| $80,000 | $9,243 | $6,942 | $5,570 | $58,246 | 20.2% |
| $85,000 | $10,227 | $7,614 | $5,770 | $61,390 | 21.0% |
| $90,000 | $11,252 | $8,314 | $5,770 | $64,665 | 21.7% |
| $95,000 | $12,277 | $9,014 | $5,770 | $67,940 | 22.4% |
| $100,000 | $13,302 | $9,714 | $5,770 | $71,215 | 23.0% |
| $105,000 | $14,327 | $10,414 | $5,770 | $74,490 | 23.6% |
| $110,000 | $15,352 | $11,198 | $5,770 | $77,681 | 24.1% |
| $115,000 | $16,377 | $11,998 | $5,770 | $80,856 | 24.7% |
| $120,000 | $17,502 | $12,798 | $5,770 | $83,930 | 25.3% |
| $125,000 | $18,802 | $13,598 | $5,770 | $86,830 | 25.9% |
| $130,000 | $20,102 | $14,398 | $5,770 | $89,730 | 26.5% |
| $135,000 | $21,402 | $15,198 | $5,770 | $92,630 | 27.1% |
| $140,000 | $22,702 | $15,998 | $5,770 | $95,530 | 27.6% |
| $145,000 | $24,002 | $16,798 | $5,770 | $98,430 | 28.1% |
| $150,000 | $25,302 | $17,598 | $5,770 | $101,330 | 28.6% |
Compare New Brunswick with the rest of Canada
- $30,000 by province
- $35,000 by province
- $40,000 by province
- $45,000 by province
- $50,000 by province
- $55,000 by province
- $60,000 by province
- $65,000 by province
- $70,000 by province
- $75,000 by province
- $80,000 by province
- $85,000 by province
- $90,000 by province
- $95,000 by province
- $100,000 by province
- $105,000 by province
- $110,000 by province
- $115,000 by province
- $120,000 by province
- $125,000 by province
- $130,000 by province
- $135,000 by province
- $140,000 by province
- $145,000 by province
- $150,000 by province
Common questions
What are the New Brunswick tax brackets for 2026?
New Brunswick has 4 brackets in 2026, starting at 9.4% on the first $52,333 of taxable income and rising to 19.5% on income above $193,861. These apply on top of federal tax.
What is the New Brunswick basic personal amount in 2026?
$13,664. It is a non-refundable tax credit applied at 9.4%, the province's lowest rate — not an amount of income that is exempt from tax.
How much is $80,000 after tax in New Brunswick?
$58,246 a year, or $4,854 a month. That is after $9,243 federal tax, $6,942 New Brunswick tax, $4,446 CPP and $1,123 EI.
Sources: Canada Revenue Agency — T4127 Payroll Deductions Formulas (122nd and 123rd editions, 2026) and the published 2026 federal, provincial and territorial rate tables; Revenu Québec — 2026 income tax rates and the 2026 source-deduction parameters. Rates verified 9 August 2026.
Figures are computed from those published rates by our own engine, which is validated against the CRA’s Payroll Deductions Online Calculator. See how we calculate.